
구 분 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
전 기 | \40,000/㎾ | · 지원가능 전기종류 : 단상 220V, 삼상 220V, 삼상 380V · 사용주파수 : 60㎐ |
|
전 화 | 국내 | \60,000/대 | · 시내·외, 휴대전화 사용료 포함(별도정산 없음) |
해외 | \200,000/대 | · 시내·외, 휴대전화, 국제전화 사용료 포함(별도정산 없음) | |
랜(유선인터넷) | \100,000/대 | · T1급 1회선 | |
급·배수 | \150,000/개소 | · 압력 : 4.5kg/㎠ | |
압축공기 | \150,000/개소 | · 압력 : 8.5kg/㎠ | |
고객관리시스템 (RF Card System) |
\200,000/대 | · RF Card를 이용한 전자방명록시스템 · 전시 종료 후 2주내에 신청업체를 방문한 참관객 자료 제공 |
![]() |
벽 면 | 1x2.4m의 백색패널 |
간 판 | 국·영문 상호와 부스번호 부착 | |
조 명 | 스포트라이트 4개 | |
전 력 | 1kW공급 | |
바 닥 | 파이텍스 시공 | |
안내데스크/의자 | 업체당 1조 |